
科研服務
通用生物提供噬菌體文庫構建與抗體篩選服務,可涵蓋多種文庫類型,能為客戶提供基于自有噬菌體抗體文庫平臺技術制備的多物種單克隆抗體制備服務??筛鶕蛻舻男枨筇峁┒ㄖ品眨⑻峁╈`活有效的篩選服務。

圖1 噬菌體展示文庫淘選流程
產品詳情
步驟 | 服務描述 | 服務周期 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 免疫 | 抗原檢測 | SDS-PAGE或其它方法檢測抗原質量 | 6-8周 |
動物免疫(二選一) | 5只BalB/C小鼠,3-4次免疫 | |||
2只新西蘭大白兔,3-4次免疫 | ||||
2 | Fab/ScFv文庫構建 | cDNA 合成 | 免疫細胞收集,總RNA提取,反轉錄合成cDNA。 | 1周 |
質粒構建 | 以上述cDNA為模板, PCR擴增抗體基因片段,并連接至載體。 | 4周 | ||
轉化 | 將已構建好的載體電轉化至大腸桿菌菌株。 | 2周 | ||
庫容鑒定 |
(1)以上轉化菌株復蘇后,梯度稀釋,并涂布平板,計算陽性克隆數; (2)挑選10個陽性單克隆,提取質粒后,進行酶切驗證; (3)通過陽性克隆數和酶切驗證的結果,計算抗體庫庫容。 保證5 x108 clones/library |
|||
抗體庫生產 | 通過輔助噬菌粒拯救獲得噬菌體展示抗體庫。 | 1周 | ||
運輸(可選) | 低溫(干冰)運輸。 | N/A | ||
3 | 抗體篩選 | 抗原檢測 | SDS-PAGE或其它方法檢測抗原質量。 | 3-4周 |
抗體篩選 | 4輪淘洗,抗體親和力超過 10-7。 | |||
結合噬菌體的檢測(大約40個單克隆) | 噬菌體擴增(¥240/克?。? | 2周 | ||
ELISA檢測(¥120/克?。? | ||||
噬菌體DNA提取(¥120/克?。? | ||||
噬菌體DNA測序(¥120/克隆) | ||||
抗體檢測(5-10個單克?。? | 從以上已測序的結合噬菌體中,挑取5-10株不同序列的噬菌體進行抗體的可溶性表達,并進行ELISA鑒定。 | 2周 | ||
交付 | 實驗報告(測序結果等);抗體基因片段的cDNA。 | N/A | ||
4 | 增值服務 | 動物加免 | 增加動物免疫只數 | N/A |
抗體表達 | 全抗體Expi293/CHO瞬時表達 | 2-4周 | ||
親和力測定/排序/表位競爭 | 運用Biacore T200進行抗體親和力測定,排序或表位競爭實驗 | 請詢價 |
服務優(yōu)勢
- 快速篩選得到優(yōu)質的單克隆抗體
- 高效、高親和力
- 專業(yè)的操作以及嚴格的質量管理
- 自主基因合成及測序平臺
交付標準
- 鼠源或兔源scFv / Fab文庫
- 實驗報告(測序結果等)
- 抗體基因片段的cDNA
相關服務及產品
訂購信息
下載產品訂購表或產品訂購合同并按要求填寫后發(fā)送至 antibody@universalbiol.com ,公司收到訂單或產品訂購合同會及時與您回復及確認,并安排相關人員生產發(fā)貨。
- 訂單或合同下載 為保證您的訂單或訂購合同順利上傳,請您下載最新訂單或訂購合同。
- 郵箱: antibody@universalbiol.com
- 電話: 0550-3721098